The World’s Most Dependable PreCleaner!
ENGINE GUIDE
CATERPILLAR Equipment Models and Engines
Please scroll down to find your equipment model. This equipment is listed by type and model number.
If you do not find your engine here, please e-mail us at centriprecleaners@best-exfab.com or call 800-356-4882
| MANUFACTURER | ENGINE | CID | CFM | CENTRI® MODEL |
| CATERPILLAR | 3003 | 59 | 44 | 20 |
| CATERPILLAR | 3013 | 92 | 59 | 20 |
| CATERPILLAR | 3014 | 116 | 80 | 20 |
| CATERPILLAR | 3024 | 135 | 86 | 20 |
| CATERPILLAR | 3034 | 180 | 106 | 25 |
| CATERPILLAR | 3054B | 258 | 140 | 25 |
| CATERPILLAR | 3054 | 243 | 131 | 25 |
| CATERPILLAR | 3054T | 243 | 248 | 40 |
| CATERPILLAR | 3054TA | 243 | 286 | 40 |
| CATERPILLAR | 3056 | 365 | 197 | 40 |
| CATERPILLAR | 3056T | 365 | 372 | 40 |
| CATERPILLAR | 3056TA | 365 | 430 | 50 |
| CATERPILLAR | 3114 | 268 | 347 | 40 |
| CATERPILLAR | 3114 | 268 | 402 | 50 |
| CATERPILLAR | 3116T | 403 | 522 | 50 |
| CATERPILLAR | 3116TA | 403 | 604 | 50 |
| CATERPILLAR | 3126 | 439 | 259 | 40 |
| CATERPILLAR | 3126T | 439 | 488 | 50 |
| CATERPILLAR | 3126TA | 439 | 564 | 50 |
| CATERPILLAR | 3145 | 522 | 359 | 40 |
| CATERPILLAR | 3150 | 573 | 395 | 50 |
| CATERPILLAR | 3160 | 636 | 438 | 50 |
| CATERPILLAR | 3176 | 629 | 325 | 40 |
| CATERPILLAR | 3176T | 629 | 612 | 50 |
| CATERPILLAR | 3176TA | 629 | 707 | 60 |
| CATERPILLAR | 3196 | 732 | 324 | 40 |
| CATERPILLAR | 3196 | 732 | 610 | 50 |
| CATERPILLAR | 3196 | 732 | 823 | 60 |
| CATERPILLAR | 3204 | 318 | 188 | 25 |
| CATERPILLAR | 3204T | 318 | 353 | 40 |
| CATERPILLAR | 3208 | 636 | 438 | 50 |
| CATERPILLAR | 3208T | 636 | 766 | 60 |
| CATERPILLAR | 3208TA | 636 | 885 | 60 |
| CATERPILLAR | 3304 | 425 | 230 | 40 |
| CATERPILLAR | 3304T | 425 | 433 | 50 |
| CATERPILLAR | 3306 | 638 | 345 | 40 |
| CATERPILLAR | 3306T | 638 | 650 | 50 |
| CATERPILLAR | 3306TA | 638 | 751 | 60 |
| CATERPILLAR | 3406E | 893 | 744 | 60 |
| CATERPILLAR | 3406E | 893 | 860 | 60 |
| CATERPILLAR | 3406T | 893 | 868 | 60 |
| CATERPILLAR | 3406TA | 893 | 1004 | 70 |
| CATERPILLAR | 3408T | 1099 | 1068 | 70 |
| CATERPILLAR | 3408TA | 1099 | 1235 | 80 |
| CATERPILLAR | 3412T | 1649 | 1603 | 80 |
| CATERPILLAR | 3412TA | 1649 | 1854 | 2-60 |
| CATERPILLAR | 3456T | 966 | 894 | 60 |
| CATERPILLAR | 3456TA | 966 | 1034 | 70 |
| CATERPILLAR | 3508 | 2105 | 1465 | 80 |
| CATERPILLAR | 3508 | 2105 | 2028 | 2-70 |
| CATERPILLAR | 3512 | 3158 | 2198 | 2-70 |
| CATERPILLAR | 3512 | 3158 | 3043 | 2-80 |
| CATERPILLAR | 3516 | 4210 | 2930 | 2-80 |
| CATERPILLAR | 3516 | 4210 | 4057 | 4-70 |
| CATERPILLAR | 3606 | 6756 | 3616 | 4-60 |
| CATERPILLAR | 3608 | 9008 | 4822 | 4-70 |
| CATERPILLAR | 3612 | 13512 | 7233 | * |
| CATERPILLAR | 3616 | 18016 | 9644 | * |
| CATERPILLAR | D330N | 425 | 230 | 40 |
| CATERPILLAR | D330T | 425 | 433 | 50 |
| CATERPILLAR | D333N | 525 | 284 | 40 |
| CATERPILLAR | D333T | 525 | 535 | 50 |
| CATERPILLAR | D342N | 1246 | 398 | 50 |
| CATERPILLAR | D342T | 1246 | 750 | 60 |
| CATERPILLAR | D343T | 893 | 827 | 60 |
| CATERPILLAR | D343TA | 893 | 956 | 70 |
| CATERPILLAR | D346TA | 1191 | 1275 | 80 |
| CATERPILLAR | D348TA | 1787 | 1913 | 2-70 |
| CATERPILLAR | D349TA | 2382 | 2550 | 2-80 |
| CATERPILLAR | D353TA | 1473 | 1025 | 70 |
| CATERPILLAR | D379TA | 1964 | 1367 | 80 |
| CATERPILLAR | D398TA | 2946 | 2050 | 2-70 |
| CATERPILLAR | D399TA | 3927 | 2733 | 2-80 |
| CATERPILLAR | C-9 | 537 | 547 | 50 |
| CATERPILLAR | C-9 | 537 | 632 | 50 |
| CATERPILLAR | C-10 | 629 | 278 | 40 |










