The World’s Most Dependable PreCleaner!
ENGINE GUIDE
ISUZU Equipment Models and Engines

Please scroll down to find your equipment model. This equipment is listed by type and model number.

If you do not find your engine here, please e-mail us at centriprecleaners@best-exfab.com or call 800-356-4882

ENGINE
ASPR
CID
RPM
SFM
CENTRI
A-4BG1 N 264 2400 156 25
A-4BG1T T 264 2400 293 40
A-6BG1 N 396 2500 243 40
A-6BG1T T 396 2500 458 50
A-6SD1T T 600 2000 556 50
A-6RB1T T 838 2000 776 60
2AB1 N 72 2800 50 20
2KC1 N 40 3000 30 20
3AB1 N 108 2800 74 20
3KC1 N 60 3000 44 20
3KR1 N 144 3000 106 25
3LD1 N 69 3000 51 20
4LC1 N 106 3000 78 20
4LE1 N 133 3000 98 20
4BB1 N 219 2800 151 25
4BC2 N 200 2800 138 25
4BD1 N 235 2800 162 25
4DB1T T 235 2500 272 40
4BG1 N 264 2500 162 25
4BG1-T T 264 2400 293 40
4JA1 N 153 3000 113 25
4JB1 N 169 3000 125 25
4JB1-T T 169 3000 235 40
4JC1 N 137 3000 101 25
4JG1 N 187 2500 115 25
4JG1-T T 187 2500 216 40
6BB1 N 329 2800 227 40
6BD1 N 353 2500 217 40
6BD1T T 353 2500 409 50
6BF1 N 369 2800 254 40
6BG1 N 396 2600 253 40
6BG1T T 396 2500 458 50
6QA1 N 674 2000 332 40
6RB1 N 839 2000 413 50
6RB1T T 839 1800 699 60
6SA1 N 513 2400 303 40
6SA1T T 513 2200 523 50
6SD1T T 600 2000 556 50
6RB1T T 838 2000 776 60
C240 N 144 3000 106 25
E120 N 708 2200 383 50
E120T T 708 2200 721 60
 

Website Developed by Ad-Lit Web Solutions of Wisconsin Dells